|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
This is the perfect rental for larger family groups looking for a memory-making getaway! Located just 13 miles from Disney, our home boasts 2 master bedrooms on the main level, a large Disney-themed game room, an open-layout kitchen with state-of-the-art appliances, a modern, spacious dining room and living room. Enjoy your own private pool and hot tub in a screened in patio with multiple additional seating/lounging areas, along with outdoor dining and a grill. The pool area is gated for safety, perfect for peace of mind with kids! Upstairs there are 4 themed bedrooms with stunning décor and lighting, including Frozen, Star Wars, Mickey Mouse, and Sports with an additional 3 King-sized bedrooms and 4 bathrooms. Relax and enjoy your favorite movie in the theater room, with lighting to set the mood! Everything designed to make your stay magical!
Main Level:
Master Bedroom #1: King Bed with large flatscreen TV and ensuite bathroom
Master Bedroom #2: King Bed with large flatscreen TV and ensuite bathroom with soaker tub, partitioned toilet with locked door access to pool area
Game Room: Disney themed game room with lighting, pool table, ping-pong table, arcade game featuring 50+ games, and large flatscreen TV and couch for gaming area
Kitchen: Fully equipped modern kitchen with stainless steel appliances, granite counter tops, large eat in kitchen with bar seating for 5
Dining room: Modern style seating for 10
Lanai: Screened in area with outdoor dining for 10, lounge chairs, additional table and chairs poolside, smaller seating area, pool gait for safety, and a grill
Upstairs level:
Theatre room: Plush comfortable seating for 7, large screen TV with custom lighting
Frozen Bedroom #3: Frozen Bunk bed, twin over twin with custom lighting, Frozen décor, and large flatscreen TV
Sports Bedroom #4: 2 – Queen beds and 1 – Full Bed with custom décor and large flatscreen TV
Star Wars Bedroom #5: 2 – Twin beds with custom lighting and décor and large flatscreen TV with ensuite bathroom
Mickey Bedroom #6: 2 - Twin beds with custom décor and large flatscreen TV with ensuite bathroom
Bedroom #7, #8, & #9: King bed with flatscreen TV with ensuite bathroom
Laundry: Washer/Dryer and Ironing
Community Description:
Enjoy free access to the 20,000 square foot Oasis Clubhouse that hosts a large outdoor pool, lazy river with water slide, splash park, tiki bar, and hot tub, state-of-the-art fitness center, movie theater, arcade, and sand volleyball courts. Dine at The Grille, either poolside or in the comfort of the air-conditioned clubhouse.
Champions Gate welcomes visitors just off the I-4 exit with rows of towering palm trees and beautiful double gates. It hosts a 36-hole golf course designed by International golf champion Greg Norman. The golf resort features a 35,000 square foot clubhouse, tennis courts, a pro shop, full-service banquet that services up to 300 guests, and a full-service bar.
The Space
- Accommodates: 21
- Bathrooms: 6
- Bedrooms: 9
- Property type: House
- Location: Champions Gate
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 9 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| BP | May 29, 2023 | May 30, 2023 | 275.00 |
| BP | May 31, 2023 | Jun 01, 2023 | 248.00 |
| BP | Jun 02, 2023 | Jun 02, 2023 | 262.00 |
| BP | Jun 03, 2023 | Jun 08, 2023 | 248.00 |
| BP | Jun 09, 2023 | Jun 09, 2023 | 262.00 |
| BP | Jun 10, 2023 | Jun 10, 2023 | 260.00 |
| BP | Jun 11, 2023 | Jun 11, 2023 | 248.00 |
| BP | Jun 12, 2023 | Jun 12, 2023 | 280.00 |
| BP | Jun 13, 2023 | Jun 14, 2023 | 275.00 |
| BP | Jun 15, 2023 | Jun 15, 2023 | 301.00 |
| BP | Jun 16, 2023 | Jun 16, 2023 | 340.00 |
| BP | Jun 17, 2023 | Jun 17, 2023 | 364.00 |
| BP | Jun 18, 2023 | Jun 18, 2023 | 316.00 |
| BP | Jun 19, 2023 | Jun 19, 2023 | 314.00 |
| BP | Jun 20, 2023 | Jun 20, 2023 | 302.00 |
| BP | Jun 21, 2023 | Jun 21, 2023 | 348.00 |
| BP | Jun 22, 2023 | Jun 22, 2023 | 386.00 |
| BP | Jun 23, 2023 | Jun 23, 2023 | 424.00 |
| BP | Jun 24, 2023 | Jun 24, 2023 | 378.00 |
| BP | Jun 25, 2023 | Jun 25, 2023 | 367.00 |
| BP | Jun 26, 2023 | Jun 26, 2023 | 323.00 |
| BP | Jun 27, 2023 | Jun 27, 2023 | 328.00 |
| BP | Jun 28, 2023 | Jun 28, 2023 | 387.00 |
| BP | Jun 29, 2023 | Jun 29, 2023 | 451.00 |
| BP | Jun 30, 2023 | Jun 30, 2023 | 500.00 |
| BP | Jul 01, 2023 | Jul 01, 2023 | 479.00 |
| BP | Jul 02, 2023 | Jul 02, 2023 | 470.00 |
| BP | Jul 03, 2023 | Jul 03, 2023 | 485.00 |
| BP | Jul 04, 2023 | Jul 04, 2023 | 494.00 |
| BP | Jul 05, 2023 | Jul 05, 2023 | 326.00 |
| BP | Jul 06, 2023 | Jul 06, 2023 | 361.00 |
| BP | Jul 07, 2023 | Jul 07, 2023 | 402.00 |
| BP | Jul 08, 2023 | Jul 08, 2023 | 379.00 |
| BP | Jul 09, 2023 | Jul 09, 2023 | 373.00 |
| BP | Jul 10, 2023 | Jul 10, 2023 | 351.00 |
| BP | Jul 11, 2023 | Jul 11, 2023 | 348.00 |
| BP | Jul 12, 2023 | Jul 12, 2023 | 325.00 |
| BP | Jul 13, 2023 | Jul 13, 2023 | 478.00 |
| BP | Jul 14, 2023 | Jul 14, 2023 | 525.00 |
| BP | Jul 15, 2023 | Jul 15, 2023 | 523.00 |
| BP | Jul 16, 2023 | Jul 16, 2023 | 476.00 |
| BP | Jul 17, 2023 | Jul 17, 2023 | 426.00 |
| BP | Jul 18, 2023 | Jul 18, 2023 | 402.00 |
| BP | Jul 19, 2023 | Jul 19, 2023 | 304.00 |
| BP | Jul 20, 2023 | Jul 20, 2023 | 352.00 |
| BP | Jul 21, 2023 | Jul 21, 2023 | 387.00 |
| BP | Jul 22, 2023 | Jul 22, 2023 | 428.00 |
| BP | Jul 23, 2023 | Jul 23, 2023 | 344.00 |
| BP | Jul 24, 2023 | Jul 24, 2023 | 312.00 |
| BP | Jul 25, 2023 | Jul 25, 2023 | 303.00 |
| BP | Jul 26, 2023 | Jul 26, 2023 | 321.00 |
| BP | Jul 27, 2023 | Jul 27, 2023 | 367.00 |
| BP | Jul 28, 2023 | Jul 29, 2023 | 386.00 |
| BP | Jul 30, 2023 | Jul 30, 2023 | 341.00 |
| BP | Jul 31, 2023 | Jul 31, 2023 | 398.00 |
| BP | Aug 01, 2023 | Aug 01, 2023 | 400.00 |
| BP | Aug 02, 2023 | Aug 02, 2023 | 438.00 |
| BP | Aug 03, 2023 | Aug 03, 2023 | 497.00 |
| BP | Aug 04, 2023 | Aug 04, 2023 | 513.00 |
| BP | Aug 05, 2023 | Aug 05, 2023 | 502.00 |
| BP | Aug 06, 2023 | Aug 06, 2023 | 446.00 |
| BP | Aug 07, 2023 | Aug 07, 2023 | 403.00 |
| BP | Aug 08, 2023 | Aug 08, 2023 | 367.00 |
| BP | Aug 09, 2023 | Aug 09, 2023 | 401.00 |
| BP | Aug 10, 2023 | Aug 10, 2023 | 454.00 |
| BP | Aug 11, 2023 | Aug 11, 2023 | 469.00 |
| BP | Aug 12, 2023 | Aug 12, 2023 | 448.00 |
| BP | Aug 13, 2023 | Aug 13, 2023 | 401.00 |
| BP | Aug 14, 2023 | Aug 14, 2023 | 358.00 |
| BP | Aug 15, 2023 | Aug 15, 2023 | 327.00 |
| BP | Aug 16, 2023 | Aug 16, 2023 | 363.00 |
| BP | Aug 17, 2023 | Aug 17, 2023 | 414.00 |
| BP | Aug 18, 2023 | Aug 18, 2023 | 438.00 |
| BP | Aug 19, 2023 | Aug 19, 2023 | 457.00 |
| BP | Aug 20, 2023 | Aug 20, 2023 | 415.00 |
| BP | Aug 21, 2023 | Aug 21, 2023 | 364.00 |
| BP | Aug 22, 2023 | Aug 22, 2023 | 355.00 |
| BP | Aug 23, 2023 | Aug 23, 2023 | 378.00 |
| BP | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2023 | 393.00 |
| BP | Aug 25, 2023 | Aug 25, 2023 | 426.00 |
| BP | Aug 26, 2023 | Aug 26, 2023 | 402.00 |
| BP | Aug 27, 2023 | Aug 27, 2023 | 326.00 |
| BP | Aug 28, 2023 | Aug 30, 2023 | 275.00 |
| BP | Aug 31, 2023 | Aug 31, 2023 | 306.00 |
| BP | Sep 01, 2023 | Sep 01, 2023 | 532.00 |
| BP | Sep 02, 2023 | Sep 02, 2023 | 530.00 |
| BP | Sep 03, 2023 | Sep 03, 2023 | 439.00 |
| BP | Sep 04, 2023 | Sep 04, 2023 | 365.00 |
| BP | Sep 05, 2023 | Sep 07, 2023 | 275.00 |
| BP | Sep 08, 2023 | Sep 08, 2023 | 340.00 |
| BP | Sep 09, 2023 | Sep 09, 2023 | 354.00 |
| BP | Sep 10, 2023 | Sep 14, 2023 | 275.00 |
| BP | Sep 15, 2023 | Sep 15, 2023 | 364.00 |
| BP | Sep 16, 2023 | Sep 16, 2023 | 387.00 |
| BP | Sep 17, 2023 | Sep 20, 2023 | 275.00 |
| BP | Sep 21, 2023 | Sep 21, 2023 | 309.00 |
| BP | Sep 22, 2023 | Sep 22, 2023 | 424.00 |
| BP | Sep 23, 2023 | Sep 23, 2023 | 456.00 |
| BP | Sep 24, 2023 | Sep 24, 2023 | 335.00 |
| BP | Sep 25, 2023 | Sep 27, 2023 | 275.00 |
| BP | Sep 28, 2023 | Sep 28, 2023 | 300.00 |
| BP | Sep 29, 2023 | Sep 29, 2023 | 419.00 |
| BP | Sep 30, 2023 | Sep 30, 2023 | 405.00 |
| BP | Oct 01, 2023 | Oct 01, 2023 | 288.00 |
| BP | Oct 02, 2023 | Oct 04, 2023 | 275.00 |
| BP | Oct 05, 2023 | Oct 05, 2023 | 317.00 |
| BP | Oct 06, 2023 | Oct 06, 2023 | 542.00 |
| BP | Oct 07, 2023 | Oct 07, 2023 | 555.00 |
| BP | Oct 08, 2023 | Oct 08, 2023 | 453.00 |
| BP | Oct 09, 2023 | Oct 09, 2023 | 386.00 |
| BP | Oct 10, 2023 | Oct 10, 2023 | 312.00 |
| BP | Oct 11, 2023 | Oct 11, 2023 | 316.00 |
| BP | Oct 12, 2023 | Oct 12, 2023 | 403.00 |
| BP | Oct 13, 2023 | Oct 13, 2023 | 518.00 |
| BP | Oct 14, 2023 | Oct 14, 2023 | 508.00 |
| BP | Oct 15, 2023 | Oct 15, 2023 | 398.00 |
| BP | Oct 16, 2023 | Oct 16, 2023 | 319.00 |
| BP | Oct 17, 2023 | Oct 17, 2023 | 307.00 |
| BP | Oct 18, 2023 | Oct 18, 2023 | 293.00 |
| BP | Oct 19, 2023 | Oct 19, 2023 | 378.00 |
| BP | Oct 20, 2023 | Oct 20, 2023 | 482.00 |
| BP | Oct 21, 2023 | Oct 21, 2023 | 485.00 |
| BP | Oct 22, 2023 | Oct 22, 2023 | 362.00 |
| BP | Oct 23, 2023 | Oct 24, 2023 | 275.00 |
| BP | Oct 25, 2023 | Oct 25, 2023 | 303.00 |
| BP | Oct 26, 2023 | Oct 26, 2023 | 402.00 |
| BP | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 | 476.00 |
| BP | Oct 28, 2023 | Oct 28, 2023 | 494.00 |
| BP | Oct 29, 2023 | Oct 29, 2023 | 364.00 |
| BP | Oct 30, 2023 | Nov 01, 2023 | 275.00 |
| BP | Nov 02, 2023 | Nov 02, 2023 | 371.00 |
| BP | Nov 03, 2023 | Nov 03, 2023 | 391.00 |
| BP | Nov 04, 2023 | Nov 04, 2023 | 420.00 |
| BP | Nov 05, 2023 | Nov 05, 2023 | 292.00 |
| BP | Nov 06, 2023 | Nov 07, 2023 | 275.00 |
| BP | Nov 08, 2023 | Nov 08, 2023 | 288.00 |
| BP | Nov 09, 2023 | Nov 09, 2023 | 438.00 |
| BP | Nov 10, 2023 | Nov 10, 2023 | 448.00 |
| BP | Nov 11, 2023 | Nov 11, 2023 | 511.00 |
| BP | Nov 12, 2023 | Nov 12, 2023 | 407.00 |
| BP | Nov 13, 2023 | Nov 13, 2023 | 295.00 |
| BP | Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | 275.00 |
| BP | Nov 15, 2023 | Nov 15, 2023 | 305.00 |
| BP | Nov 16, 2023 | Nov 16, 2023 | 569.00 |
| BP | Nov 17, 2023 | Nov 17, 2023 | 564.00 |
| BP | Nov 18, 2023 | Nov 18, 2023 | 588.00 |
| BP | Nov 19, 2023 | Nov 19, 2023 | 501.00 |
| BP | Nov 20, 2023 | Nov 20, 2023 | 654.00 |
| BP | Nov 21, 2023 | Nov 21, 2023 | 629.00 |
| BP | Nov 22, 2023 | Nov 22, 2023 | 617.00 |
| BP | Nov 23, 2023 | Nov 23, 2023 | 710.00 |
| BP | Nov 24, 2023 | Nov 24, 2023 | 735.00 |
| BP | Nov 25, 2023 | Nov 25, 2023 | 743.00 |
| BP | Nov 26, 2023 | Nov 26, 2023 | 671.00 |
| BP | Nov 27, 2023 | Nov 27, 2023 | 635.00 |
| BP | Nov 28, 2023 | Nov 28, 2023 | 637.00 |
| BP | Nov 29, 2023 | Nov 29, 2023 | 275.00 |
| BP | Nov 30, 2023 | Nov 30, 2023 | 314.00 |
| BP | Dec 01, 2023 | Dec 01, 2023 | 371.00 |
| BP | Dec 02, 2023 | Dec 02, 2023 | 386.00 |
| BP | Dec 03, 2023 | Dec 03, 2023 | 335.00 |
| BP | Dec 04, 2023 | Dec 04, 2023 | 290.00 |
| BP | Dec 05, 2023 | Dec 05, 2023 | 335.00 |
| BP | Dec 06, 2023 | Dec 06, 2023 | 275.00 |
| BP | Dec 07, 2023 | Dec 07, 2023 | 327.00 |
| BP | Dec 08, 2023 | Dec 08, 2023 | 380.00 |
| BP | Dec 09, 2023 | Dec 09, 2023 | 437.00 |
| BP | Dec 10, 2023 | Dec 10, 2023 | 377.00 |
| BP | Dec 11, 2023 | Dec 11, 2023 | 341.00 |
| BP | Dec 12, 2023 | Dec 12, 2023 | 368.00 |
| BP | Dec 13, 2023 | Dec 13, 2023 | 277.00 |
| BP | Dec 14, 2023 | Dec 14, 2023 | 392.00 |
| BP | Dec 15, 2023 | Dec 15, 2023 | 415.00 |
| BP | Dec 16, 2023 | Dec 16, 2023 | 507.00 |
| BP | Dec 17, 2023 | Dec 17, 2023 | 405.00 |
| BP | Dec 18, 2023 | Dec 18, 2023 | 362.00 |
| BP | Dec 19, 2023 | Dec 19, 2023 | 374.00 |
| BP | Dec 20, 2023 | Dec 20, 2023 | 724.00 |
| BP | Dec 21, 2023 | Dec 21, 2023 | 828.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 866.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 967.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 849.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 25, 2023 | 854.00 |
| BP | Dec 26, 2023 | Dec 26, 2023 | 962.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 978.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 1017.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 29, 2023 | 981.00 |
| BP | Dec 30, 2023 | Dec 30, 2023 | 1046.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 932.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 863.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 02, 2024 | 854.00 |
| BP | Jan 03, 2024 | Jan 03, 2024 | 871.00 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 04, 2024 | 468.00 |
| BP | Jan 05, 2024 | Jan 05, 2024 | 519.00 |
| BP | Jan 06, 2024 | Jan 06, 2024 | 509.00 |
| BP | Jan 07, 2024 | Jan 07, 2024 | 416.00 |
| BP | Jan 08, 2024 | Jan 08, 2024 | 335.00 |
| BP | Jan 09, 2024 | Jan 09, 2024 | 328.00 |
| BP | Jan 10, 2024 | Jan 10, 2024 | 363.00 |
| BP | Jan 11, 2024 | Jan 11, 2024 | 527.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 606.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 581.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 | 520.00 |
| BP | Jan 15, 2024 | Jan 15, 2024 | 446.00 |
| BP | Jan 16, 2024 | Jan 16, 2024 | 311.00 |
| BP | Jan 17, 2024 | Jan 17, 2024 | 343.00 |
| BP | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 | 395.00 |
| BP | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | 438.00 |
| BP | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 | 429.00 |
| BP | Jan 21, 2024 | Jan 21, 2024 | 398.00 |
| BP | Jan 22, 2024 | Jan 22, 2024 | 365.00 |
| BP | Jan 23, 2024 | Jan 23, 2024 | 348.00 |
| BP | Jan 24, 2024 | Jan 24, 2024 | 378.00 |
| BP | Jan 25, 2024 | Jan 25, 2024 | 439.00 |
| BP | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | 464.00 |
| BP | Jan 27, 2024 | Jan 27, 2024 | 471.00 |
| BP | Jan 28, 2024 | Jan 28, 2024 | 435.00 |
| BP | Jan 29, 2024 | Jan 29, 2024 | 366.00 |
| BP | Jan 30, 2024 | Jan 30, 2024 | 349.00 |
| BP | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 | 375.00 |
| BP | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | 443.00 |
| BP | Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | 471.00 |
| BP | Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | 464.00 |
| BP | Feb 04, 2024 | Feb 04, 2024 | 435.00 |
| BP | Feb 05, 2024 | Feb 05, 2024 | 358.00 |
| BP | Feb 06, 2024 | Feb 06, 2024 | 330.00 |
| BP | Feb 07, 2024 | Feb 07, 2024 | 349.00 |
| BP | Feb 08, 2024 | Feb 08, 2024 | 430.00 |
| BP | Feb 09, 2024 | Feb 09, 2024 | 463.00 |
| BP | Feb 10, 2024 | Feb 10, 2024 | 476.00 |
| BP | Feb 11, 2024 | Feb 11, 2024 | 430.00 |
| BP | Feb 12, 2024 | Feb 12, 2024 | 372.00 |
| BP | Feb 13, 2024 | Feb 13, 2024 | 337.00 |
| BP | Feb 14, 2024 | Feb 14, 2024 | 347.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 532.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 662.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 669.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 | 551.00 |
| BP | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2024 | 519.00 |
| BP | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | 470.00 |
| BP | Feb 21, 2024 | Feb 21, 2024 | 457.00 |
| BP | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | 535.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 480.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 474.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 25, 2024 | 423.00 |
| BP | Feb 26, 2024 | Feb 26, 2024 | 410.00 |
| BP | Feb 27, 2024 | Feb 27, 2024 | 370.00 |
| BP | Feb 28, 2024 | Feb 28, 2024 | 368.00 |
| BP | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | 432.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 479.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 558.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 03, 2024 | 512.00 |
| BP | Mar 04, 2024 | Mar 04, 2024 | 500.00 |
| BP | Mar 05, 2024 | Mar 05, 2024 | 704.00 |
| BP | Mar 06, 2024 | Mar 06, 2024 | 480.00 |
| BP | Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | 551.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 08, 2024 | 609.00 |
| BP | Mar 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 641.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 10, 2024 | 560.00 |
| BP | Mar 11, 2024 | Mar 11, 2024 | 536.00 |
| BP | Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 | 500.00 |
| BP | Mar 13, 2024 | Mar 13, 2024 | 507.00 |
| BP | Mar 14, 2024 | Mar 14, 2024 | 565.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 620.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 655.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 557.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | 529.00 |
| BP | Mar 19, 2024 | Mar 19, 2024 | 496.00 |
| BP | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | 517.00 |
| BP | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2024 | 584.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | 636.00 |
| BP | Mar 23, 2024 | Mar 23, 2024 | 645.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 24, 2024 | 562.00 |
| BP | Mar 25, 2024 | Mar 25, 2024 | 522.00 |
| BP | Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | 502.00 |
| BP | Mar 27, 2024 | Mar 27, 2024 | 538.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 711.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 29, 2024 | 732.00 |
| BP | Mar 30, 2024 | Mar 30, 2024 | 738.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 668.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 01, 2024 | 635.00 |
| BP | Apr 02, 2024 | Apr 02, 2024 | 399.00 |
| BP | Apr 03, 2024 | Apr 03, 2024 | 455.00 |
| BP | Apr 04, 2024 | Apr 04, 2024 | 510.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | 512.00 |
| BP | Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | 515.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 07, 2024 | 434.00 |
| BP | Apr 08, 2024 | Apr 08, 2024 | 391.00 |
| BP | Apr 09, 2024 | Apr 09, 2024 | 394.00 |
| BP | Apr 10, 2024 | Apr 10, 2024 | 446.00 |
| BP | Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | 506.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 498.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | 502.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 14, 2024 | 415.00 |
| BP | Apr 15, 2024 | Apr 15, 2024 | 351.00 |
| BP | Apr 16, 2024 | Apr 16, 2024 | 355.00 |
| BP | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 | 477.00 |
| BP | Apr 18, 2024 | Apr 18, 2024 | 605.00 |
| BP | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | 637.00 |
| BP | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 | 652.00 |
| BP | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 | 616.00 |
| BP | Apr 22, 2024 | Apr 22, 2024 | 530.00 |
| BP | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 | 577.00 |
| BP | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 | 593.00 |
| BP | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | 664.00 |
| BP | Apr 26, 2024 | Apr 26, 2024 | 694.00 |
| BP | Apr 27, 2024 | Apr 27, 2024 | 669.00 |
| BP | Apr 28, 2024 | Apr 28, 2024 | 517.00 |
| BP | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2024 | 409.00 |
| BP | Apr 30, 2024 | Apr 30, 2024 | 275.00 |
| BP | May 01, 2024 | May 01, 2024 | 301.00 |
| BP | May 02, 2024 | May 02, 2024 | 383.00 |
| BP | May 03, 2024 | May 03, 2024 | 447.00 |
| BP | May 04, 2024 | May 04, 2024 | 462.00 |
| BP | May 05, 2024 | May 05, 2024 | 347.00 |
| BP | May 06, 2024 | May 08, 2024 | 275.00 |
| BP | May 09, 2024 | May 09, 2024 | 344.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 422.00 |
| BP | May 11, 2024 | May 11, 2024 | 436.00 |
| BP | May 12, 2024 | May 12, 2024 | 325.00 |
| BP | May 13, 2024 | May 15, 2024 | 275.00 |
| BP | May 16, 2024 | May 16, 2024 | 314.00 |
| BP | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 438.00 |
| BP | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 586.00 |
| BP | May 19, 2024 | May 19, 2024 | 418.00 |
| BP | May 20, 2024 | May 22, 2024 | 275.00 |
| BP | May 23, 2024 | May 23, 2024 | 313.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 24, 2024 | 475.00 |
| BP | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 597.00 |
| BP | May 26, 2024 | May 26, 2024 | 492.00 |
| BP | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 372.00 |
| BP | May 28, 2024 | May 29, 2024 | 275.00 |
| BP | May 30, 2024 | May 30, 2024 | 348.00 |
| BP | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 432.00 |
| BP | Jun 01, 2024 | Jun 01, 2024 | 468.00 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 389.00 |
| BP | Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | 357.00 |
| BP | Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | 315.00 |
| BP | Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | 292.00 |
| BP | Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | 366.00 |
| BP | Jun 07, 2024 | Jun 07, 2024 | 442.00 |
| BP | Jun 08, 2024 | Jun 08, 2024 | 454.00 |
| BP | Jun 09, 2024 | Jun 09, 2024 | 394.00 |
| BP | Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | 363.00 |
| BP | Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | 330.00 |
| BP | Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | 336.00 |
| BP | Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | 390.00 |
| BP | Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | 441.00 |
| BP | Jun 15, 2024 | Jun 15, 2024 | 435.00 |
| BP | Jun 16, 2024 | Jun 16, 2024 | 401.00 |
| BP | Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | 365.00 |
| BP | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | 385.00 |
| BP | Jun 19, 2024 | Jun 19, 2024 | 405.00 |
| BP | Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | 435.00 |
| BP | Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | 458.00 |
