Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

  • Entire House

  • 10 Max Guests

  • 5 Bedrooms

  • 4 Bathrooms

The Cozy Hammock

$285 / night

  • Home

  • The Cozy Hammock

Located in the highly sought-after community of Windsor Island, this vacation home has 5 bedrooms, 4 bathrooms, and 2,490 square feet of living space. The living room is modern and stylish. It has a large L-shaped sofa, a swanky armchair, and a large flat screen TV mounted to the wall for watching all your favorite Disney movies on after a long day out. The large patio doors let natural light stream into the room. Enjoy cooking? You’ll absolutely love this kitchen then. It has dark cabinetry, granite countertops, and stainless-steel appliances. It also comes fully equipped with all the pots, pans, utensils, and small kitchen appliances/gadgets that you’d need to put together your favorite home-cooked meals. And when it’s time to eat, you can do so at the breakfast bar/kitchen island, which seats three, or around the dining table, which seats up to eight people. Now, let’s go over the fun things you can do while staying at this house. Firstly, there’s a great-sized pool at the back of the house for everyone to take a dip in after a long day out in the Florida heat. For those who want to work on their tan, there are some sunbeds dotted around the pool area. For those who want to enjoy the Florida weather, but in the shade, there is a lanai with some outdoor seating underneath it. Want some indoor entertainment? No problem! Head to the Super Mario themed games room in the converted garage. Here, you’ll find a standup arcade videogame machine, a foosball table, a pool table, and a table tennis table. There are 5 bedrooms. The first bedroom has a king-sized bed. The second bedroom has a king-sized bed. The third bedroom also has a king-sized bed, and it is also themed to Disney’s Mickey Mouse. The fourth bedroom, themed to Marvel, has a three-level bunkbed (single over single over single), which is perfect for younger children. There’s even a slide from to get you from the second level to the floor! And the fifth bedroom has two single beds and is themed to Disney princesses. This home also comes equipped with laundry facilities and free Wi-Fi Internet.
The Space
  • Accommodates: 10
  • Bathrooms: 4
  • Bedrooms: 5
  • Property type: House
  • Location: Windsor Island Resort
Amenities
Private Pool
Private Pool
Games Room
Games Room
Communal Gym
Communal Gym
WiFi
WiFi
Air Con
Air Con
Wired Internet Access
Wired Internet Access
Big Screen TV
Big Screen TV
Hair Dryer
Hair Dryer
TV in Every Bedroom
TV in Every Bedroom
Paved Parking
Paved Parking
Pool Access
Pool Access
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Resort Amenities
Resort Amenities
Unit Amenities
Unit Amenities
Dishwasher
Dishwasher
At Windsor Island Resort, you’ll be able to enjoy: zero-entry main pool, pool deck, lazy river, children’s water park, double water slide, spa, covered bar, outdoor seating area, children’s play area family cabanas, rental cabanas, tropical walk, 9-hole mini golf course, firepit with views of fireworks, basketball court, sand volleyball court, dual cornhole court, hammock garden, event lawn, parking area, and a clubhouse with fitness room, multi-purpose room, great room, game rooms, and a café and ice cream shop.

Distance to Nearby Attractions

- Disney World: 8.8 miles
- Universal Studios: 22.1 miles
- SeaWorld: miles 18.3 miles
- Falcon Fire Golf Course: 13.6 miles
- Disney Golf Course: 15.6 miles
- Premium Outlets: 15.5 miles
- Airport (Orlando International Airport): 29.5 miles

Services Offered

- 24-hour online check-in
- Mid-stay housekeeping
- BBQ, Pack and play, crib rentals
- Pool heat (where available)
- Ticket sales to all major theme parks

REVIEWS

There are no reviews yet for this property

Add review

Your Rating




 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<May 2023
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
June 2023
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
July 2023>>>
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
August 2023
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
September 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
October 2023
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
November 2023
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
December 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
January 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
February 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
       
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 12.00%

If booking within 9 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2023
 BPMay 30, 2023Jun 29, 2023285.00
 BPJun 30, 2023Aug 31, 2023285.00
 BPSep 01, 2023Sep 01, 2023292.00
 BPSep 02, 2023Sep 02, 2023297.00
 BPSep 03, 2023Nov 15, 2023285.00
 BPNov 16, 2023Nov 16, 2023290.00
 BPNov 17, 2023Nov 17, 2023286.00
 BPNov 18, 2023Nov 18, 2023305.00
 BPNov 19, 2023Nov 19, 2023285.00
 BPNov 20, 2023Nov 20, 2023325.00
 BPNov 21, 2023Nov 21, 2023313.00
 BPNov 22, 2023Nov 22, 2023340.00
 BPNov 23, 2023Nov 24, 2023374.00
 BPNov 25, 2023Nov 25, 2023385.00
 BPNov 26, 2023Nov 26, 2023347.00
 BPNov 27, 2023Nov 27, 2023318.00
 BPNov 28, 2023Nov 28, 2023306.00
 BPNov 29, 2023Dec 15, 2023285.00
 BPDec 16, 2023Dec 16, 2023293.00
 BPDec 17, 2023Dec 19, 2023285.00
 BPDec 20, 2023Dec 20, 2023400.00
 BPDec 21, 2023Dec 21, 2023428.00
 BPDec 22, 2023Dec 22, 2023473.00
 BPDec 23, 2023Dec 23, 2023501.00
 BPDec 24, 2023Dec 24, 2023463.00
 BPDec 25, 2023Dec 25, 2023475.00
 BPDec 26, 2023Dec 26, 2023518.00
 BPDec 27, 2023Dec 27, 2023529.00
 BPDec 28, 2023Dec 29, 2023552.00
 BPDec 30, 2023Dec 30, 2023573.00
 BPDec 31, 2023Dec 31, 2023519.00
[Collapse]2024
 BPJan 01, 2024Jan 01, 2024502.00
 BPJan 02, 2024Jan 02, 2024494.00
 BPJan 03, 2024Jan 03, 2024482.00
 BPJan 04, 2024Jan 04, 2024285.00
 BPJan 05, 2024Jan 05, 2024314.00
 BPJan 06, 2024Jan 06, 2024323.00
 BPJan 07, 2024Jan 10, 2024285.00
 BPJan 11, 2024Jan 11, 2024288.00
 BPJan 12, 2024Jan 12, 2024331.00
 BPJan 13, 2024Jan 13, 2024338.00
 BPJan 14, 2024Jan 14, 2024297.00
 BPJan 15, 2024Jan 19, 2024285.00
 BPJan 20, 2024Jan 20, 2024287.00
 BPJan 21, 2024Jan 25, 2024285.00
 BPJan 26, 2024Jan 26, 2024302.00
 BPJan 27, 2024Jan 27, 2024311.00
 BPJan 28, 2024Feb 01, 2024285.00
 BPFeb 02, 2024Feb 02, 2024289.00
 BPFeb 03, 2024Feb 03, 2024294.00
 BPFeb 04, 2024Feb 08, 2024285.00
 BPFeb 09, 2024Feb 09, 2024315.00
 BPFeb 10, 2024Feb 10, 2024359.00
 BPFeb 11, 2024Feb 11, 2024321.00
 BPFeb 12, 2024Feb 12, 2024302.00
 BPFeb 13, 2024Feb 13, 2024311.00
 BPFeb 14, 2024Feb 14, 2024329.00
 BPFeb 15, 2024Feb 15, 2024390.00
 BPFeb 16, 2024Feb 16, 2024473.00
 BPFeb 17, 2024Feb 17, 2024487.00
 BPFeb 18, 2024Feb 18, 2024458.00
 BPFeb 19, 2024Feb 19, 2024397.00
 BPFeb 20, 2024Feb 20, 2024347.00
 BPFeb 21, 2024Feb 21, 2024354.00
 BPFeb 22, 2024Feb 22, 2024346.00
 BPFeb 23, 2024Feb 23, 2024384.00
 BPFeb 24, 2024Feb 24, 2024387.00
 BPFeb 25, 2024Feb 25, 2024356.00
 BPFeb 26, 2024Feb 26, 2024332.00
 BPFeb 27, 2024Feb 27, 2024316.00
 BPFeb 28, 2024Feb 28, 2024332.00
 BPFeb 29, 2024Feb 29, 2024352.00
 BPMar 01, 2024Mar 01, 2024392.00
 BPMar 02, 2024Mar 02, 2024419.00
 BPMar 03, 2024Mar 03, 2024356.00
 BPMar 04, 2024Mar 04, 2024350.00
 BPMar 05, 2024Mar 05, 2024509.00
 BPMar 06, 2024Mar 06, 2024343.00
 BPMar 07, 2024Mar 07, 2024369.00
 BPMar 08, 2024Mar 08, 2024455.00
 BPMar 09, 2024Mar 09, 2024470.00
 BPMar 10, 2024Mar 10, 2024428.00
 BPMar 11, 2024Mar 11, 2024407.00
 BPMar 12, 2024Mar 12, 2024397.00
 BPMar 13, 2024Mar 13, 2024395.00
 BPMar 14, 2024Mar 14, 2024419.00
 BPMar 15, 2024Mar 15, 2024440.00
 BPMar 16, 2024Mar 16, 2024452.00
 BPMar 17, 2024Mar 17, 2024409.00
 BPMar 18, 2024Mar 18, 2024389.00
 BPMar 19, 2024Mar 19, 2024382.00
 BPMar 20, 2024Mar 20, 2024371.00
 BPMar 21, 2024Mar 21, 2024393.00
 BPMar 22, 2024Mar 22, 2024409.00
 BPMar 23, 2024Mar 23, 2024419.00
 BPMar 24, 2024Mar 24, 2024386.00
 BPMar 25, 2024Mar 25, 2024370.00
 BPMar 26, 2024Mar 26, 2024374.00
 BPMar 27, 2024Mar 27, 2024372.00
 BPMar 28, 2024Mar 28, 2024455.00
 BPMar 29, 2024Mar 29, 2024463.00
 BPMar 30, 2024Mar 30, 2024470.00
 BPMar 31, 2024Mar 31, 2024447.00
 BPApr 01, 2024Apr 01, 2024429.00
 BPApr 02, 2024Apr 02, 2024290.00
 BPApr 03, 2024Apr 03, 2024293.00
 BPApr 04, 2024Apr 04, 2024304.00
 BPApr 05, 2024Apr 05, 2024306.00
 BPApr 06, 2024Apr 06, 2024308.00
 BPApr 07, 2024Apr 07, 2024286.00
 BPApr 08, 2024Apr 09, 2024285.00
 BPApr 10, 2024Apr 10, 2024286.00
 BPApr 11, 2024Apr 11, 2024302.00
 BPApr 12, 2024Apr 12, 2024293.00
 BPApr 13, 2024May 23, 2024285.00
 BPMay 24, 2024May 24, 2024297.00
 BPMay 25, 2024May 25, 2024363.00
 BPMay 26, 2024May 26, 2024343.00
 BPMay 27, 2024Jun 13, 2024285.00
 BPJun 14, 2024Jun 14, 2024299.00
 BPJun 15, 2024Jun 15, 2024298.00
 BPJun 16, 2024Jun 19, 2024285.00
 BPJun 20, 2024Jun 20, 2024297.00
 BPJun 21, 2024Jun 21, 2024306.00
 BPJun 22, 2024Jun 22, 2024302.00
 BPJun 23, 2024Jun 25, 2024285.00
 BPJun 26, 2024Jun 26, 2024292.00
 BPJun 27, 2024Jun 27, 2024313.00
 BPJun 28, 2024Jun 28, 2024343.00
 BPJun 29, 2024Jun 29, 2024341.00
 BPJun 30, 2024Jun 30, 2024308.00
 BPJul 01, 2024Jul 01, 2024299.00
 BPJul 02, 2024Jul 02, 2024285.00
 BPJul 03, 2024Jul 03, 2024295.00
 BPJul 04, 2024Jul 04, 2024344.00
 BPJul 05, 2024Jul 05, 2024355.00
 BPJul 06, 2024Jul 06, 2024347.00
 BPJul 07, 2024Jul 07, 2024306.00
 BPJul 08, 2024Jul 10, 2024285.00
 BPJul 11, 2024Jul 11, 2024302.00
 BPJul 12, 2024Jul 12, 2024320.00
 BPJul 13, 2024Jul 13, 2024328.00
 BPJul 14, 2024Jul 14, 2024294.00
 BPJul 15, 2024Jul 15, 2024286.00
 BPJul 16, 2024Jul 16, 2024285.00
 BPJul 17, 2024Jul 17, 2024306.00
 BPJul 18, 2024Jul 18, 2024345.00
 BPJul 19, 2024Jul 19, 2024361.00
 BPJul 20, 2024Jul 20, 2024364.00
 BPJul 21, 2024Jul 21, 2024325.00
 BPJul 22, 2024Jul 22, 2024310.00
 BPJul 23, 2024Jul 23, 2024297.00
 BPJul 24, 2024Jul 24, 2024316.00
 BPJul 25, 2024Jul 25, 2024342.00
 BPJul 26, 2024Jul 26, 2024360.00
 BPJul 27, 2024Jul 27, 2024364.00
 BPJul 28, 2024Jul 28, 2024325.00
 BPJul 29, 2024Jul 29, 2024306.00
 BPJul 30, 2024Jul 30, 2024287.00
 BPJul 31, 2024Jul 31, 2024312.00
 BPAug 01, 2024Aug 01, 2024332.00
 BPAug 02, 2024Aug 02, 2024347.00
 BPAug 03, 2024Aug 03, 2024349.00
 BPAug 04, 2024Aug 04, 2024310.00
 BPAug 05, 2024Aug 05, 2024288.00
 BPAug 06, 2024Aug 06, 2024285.00
 BPAug 07, 2024Aug 07, 2024287.00
 BPAug 08, 2024Aug 08, 2024309.00
 BPAug 09, 2024Aug 09, 2024324.00
 BPAug 10, 2024Aug 10, 2024316.00
 BPAug 11, 2024Aug 15, 2024285.00
 BPAug 16, 2024Aug 16, 2024298.00
 BPAug 17, 2024Aug 17, 2024290.00
 BPAug 18, 2024Aug 22, 2024285.00
 BPAug 23, 2024Aug 23, 2024287.00
 BPAug 24, 2024Aug 29, 2024285.00
 BPAug 30, 2024Aug 30, 2024292.00
 BPAug 31, 2024Aug 31, 2024297.00
 BPSep 01, 2024Nov 07, 2024285.00
 BPNov 08, 2024Nov 08, 2024363.00
 BPNov 09, 2024Nov 09, 2024380.00
 BPNov 10, 2024Nov 10, 2024332.00
 BPNov 11, 2024Nov 11, 2024295.00
 BPNov 12, 2024Nov 22, 2024285.00
 BPNov 23, 2024Nov 23, 2024313.00
 BPNov 24, 2024Nov 27, 2024285.00
 BPNov 28, 2024Nov 28, 2024294.00
 BPNov 29, 2024Nov 29, 2024317.00
 BPNov 30, 2024Nov 30, 2024320.00
 BPDec 01, 2024Dec 12, 2024285.00
 BPDec 13, 2024Dec 13, 2024290.00
 BPDec 14, 2024Dec 14, 2024313.00
 BPDec 15, 2024Dec 19, 2024285.00
 BPDec 20, 2024Dec 20, 2024523.00
 BPDec 21, 2024Dec 21, 2024554.00
 BPDec 22, 2024Dec 22, 2024490.00
 BPDec 23, 2024Dec 23, 2024469.00
 BPDec 24, 2024Dec 24, 2024462.00
 BPDec 25, 2024Dec 25, 2024449.00
 BPDec 26, 2024Dec 26, 2024484.00
 BPDec 27, 2024Dec 27, 2024540.00
 BPDec 28, 2024Dec 28, 2024570.00
 BPDec 29, 2024Dec 29, 2024567.00
 BPDec 30, 2024Dec 30, 2024550.00
 BPDec 31, 2024Dec 31, 2024543.00
[Collapse]2025
 BPJan 01, 2025Jan 01, 2025534.00
 BPJan 02, 2025Jan 02, 2025573.00
 BPJan 03, 2025Jan 03, 2025353.00
 BPJan 04, 2025Jan 04, 2025368.00
 BPJan 05, 2025Jan 05, 2025313.00
 BPJan 06, 2025Jan 09, 2025285.00
 BPJan 10, 2025Jan 10, 2025323.00
 BPJan 11, 2025Jan 11, 2025330.00
 BPJan 12, 2025Jan 16, 2025285.00
 BPJan 17, 2025Jan 17, 2025315.00
 BPJan 18, 2025Jan 18, 2025320.00
 BPJan 19, 2025Jan 23, 2025285.00
 BPJan 24, 2025Jan 24, 2025307.00
 BPJan 25, 2025Jan 25, 2025316.00
 BPJan 26, 2025Jan 26, 2025287.00
 BPJan 27, 2025Jan 30, 2025285.00
 BPJan 31, 2025Jan 31, 2025305.00
 BPFeb 01, 2025Feb 01, 2025324.00
 BPFeb 02, 2025Feb 02, 2025294.00
 BPFeb 03, 2025Feb 05, 2025285.00
 BPFeb 06, 2025Feb 06, 2025290.00
 BPFeb 07, 2025Feb 07, 2025325.00
 BPFeb 08, 2025Feb 08, 2025354.00
 BPFeb 09, 2025Feb 09, 2025337.00
 BPFeb 10, 2025Feb 10, 2025319.00
 BPFeb 11, 2025Feb 11, 2025307.00
 BPFeb 12, 2025Feb 12, 2025334.00
 BPFeb 13, 2025Feb 13, 2025361.00
 BPFeb 14, 2025Feb 14, 2025396.00
 BPFeb 15, 2025Feb 15, 2025409.00
 BPFeb 16, 2025Feb 16, 2025382.00
 BPFeb 17, 2025Feb 17, 2025355.00
 BPFeb 18, 2025Feb 18, 2025337.00
 BPFeb 19, 2025Feb 19, 2025359.00
 BPFeb 20, 2025Feb 20, 2025381.00
 BPFeb 21, 2025Feb 21, 2025424.00
 BPFeb 22, 2025Feb 22, 2025427.00
 BPFeb 23, 2025Feb 23, 2025393.00
 BPFeb 24, 2025Feb 24, 2025366.00
 BPFeb 25, 2025Feb 25, 2025362.00
 BPFeb 26, 2025Feb 26, 2025381.00
 BPFeb 27, 2025Feb 27, 2025404.00
 BPFeb 28, 2025Feb 28, 2025448.00
 BPMar 01, 2025Mar 01, 2025452.00
 BPMar 02, 2025Mar 02, 2025396.00
 BPMar 03, 2025Mar 03, 2025369.00
 BPMar 04, 2025Mar 04, 2025349.00
 BPMar 05, 2025Mar 05, 2025357.00
 BPMar 06, 2025Mar 06, 2025379.00
 BPMar 07, 2025Mar 07, 2025512.00
 BPMar 08, 2025Mar 08, 2025527.00
 BPMar 09, 2025Mar 09, 2025481.00
 BPMar 10, 2025Mar 10, 2025458.00
 BPMar 11, 2025Mar 11, 2025448.00
 BPMar 12, 2025Mar 12, 2025447.00
 BPMar 13, 2025Mar 13, 2025474.00
 BPMar 14, 2025Mar 14, 2025499.00
 BPMar 15, 2025Mar 15, 2025512.00
 BPMar 16, 2025Mar 16, 2025465.00
 BPMar 17, 2025Mar 17, 2025442.00
 BPMar 18, 2025Mar 18, 2025435.00
 BPMar 19, 2025Mar 19, 2025423.00
 BPMar 20, 2025Mar 20, 2025446.00
 BPMar 21, 2025Mar 21, 2025463.00
 BPMar 22, 2025Mar 22, 2025473.00
 BPMar 23, 2025Mar 23, 2025437.00
 BPMar 24, 2025Mar 24, 2025417.00
 BPMar 25, 2025Mar 25, 2025421.00
 BPMar 26, 2025Mar 26, 2025418.00
 BPMar 27, 2025Mar 27, 2025439.00
 BPMar 28, 2025Mar 28, 2025449.00
 BPMar 29, 2025Mar 29, 2025457.00
 BPMar 30, 2025Mar 30, 2025340.00
 BPMar 31, 2025Mar 31, 2025321.00
 BPApr 01, 2025Apr 01, 2025325.00
 BPApr 02, 2025Apr 02, 2025329.00
 BPApr 03, 2025Apr 04, 2025340.00
 BPApr 05, 2025Apr 05, 2025342.00
 BPApr 06, 2025Apr 06, 2025317.00
 BPApr 07, 2025Apr 07, 2025306.00
 BPApr 08, 2025Apr 08, 2025311.00
 BPApr 09, 2025Apr 09, 2025323.00
 BPApr 10, 2025Apr 10, 2025342.00
 BPApr 11, 2025Apr 11, 2025335.00
 BPApr 12, 2025Apr 12, 2025323.00
 BPApr 13, 2025Apr 16, 2025285.00
 BPApr 17, 2025Apr 17, 2025293.00
 BPApr 18, 2025Apr 18, 2025316.00
 BPApr 19, 2025Apr 19, 2025298.00
 BPApr 20, 2025Apr 24, 2025285.00
 BPApr 25, 2025Apr 25, 2025301.00
 BPApr 26, 2025Apr 26, 2025291.00
 BPApr 27, 2025May 01, 2025285.00
 BPMay 02, 2025May 02, 2025295.00
 BPMay 03, 2025May 23, 2025285.00
 BPMay 24, 2025May 24, 2025297.00
 BPMay 25, 2025Jun 12, 2025285.00
 BPJun 13, 2025Jun 14, 2025295.00
 BPJun 15, 2025Jun 19, 2025285.00
 BPJun 20, 2025Jun 20, 2025305.00
 BPJun 21, 2025Jun 21, 2025301.00
 BPJun 22, 2025Jun 25, 2025285.00
 BPJun 26, 2025Jun 26, 2025306.00
 BPJun 27, 2025Jun 27, 2025341.00
 BPJun 28, 2025Jun 28, 2025338.00
 BPJun 29, 2025Jun 29, 2025306.00
 BPJun 30, 2025Jun 30, 2025300.00
 BPJul 01, 2025Jul 01, 2025285.00
 BPJul 02, 2025Jul 02, 2025301.00
 BPJul 03, 2025Jul 03, 2025318.00
 BPJul 04, 2025Jul 04, 2025330.00
 BPJul 05, 2025Jul 05, 2025321.00
 BPJul 06, 2025Jul 09, 2025285.00
 BPJul 10, 2025Jul 10, 2025300.00
 BPJul 11, 2025Jul 11, 2025314.00
 BPJul 12, 2025Jul 12, 2025321.00
 BPJul 13, 2025Jul 13, 2025286.00
 BPJul 14, 2025Jul 15, 2025285.00
 BPJul 16, 2025Jul 16, 2025301.00
 BPJul 17, 2025Jul 17, 2025340.00
 BPJul 18, 2025Jul 18, 2025359.00
 BPJul 19, 2025Jul 19, 2025361.00
 BPJul 20, 2025Jul 20, 2025325.00
 BPJul 21, 2025Jul 21, 2025310.00
 BPJul 22, 2025Jul 22, 2025297.00
 BPJul 23, 2025Jul 23, 2025316.00
 BPJul 24, 2025Jul 24, 2025343.00
 BPJul 25, 2025Jul 25, 2025360.00
 BPJul 26, 2025Jul 26, 2025365.00
 BPJul 27, 2025Jul 27, 2025326.00
 BPJul 28, 2025Jul 28, 2025307.00
 BPJul 29, 2025Jul 29, 2025289.00
 BPJul 30, 2025Jul 30, 2025314.00
 BPJul 31, 2025Jul 31, 2025334.00
 BPAug 01, 2025Aug 01, 2025350.00
 BPAug 02, 2025Aug 02, 2025352.00
 BPAug 03, 2025Aug 03, 2025313.00
 BPAug 04, 2025Aug 04, 2025292.00
 BPAug 05, 2025Aug 05, 2025285.00
 BPAug 06, 2025Aug 06, 2025291.00
 BPAug 07, 2025Aug 07, 2025314.00
 BPAug 08, 2025Aug 08, 2025329.00
 BPAug 09, 2025Aug 09, 2025322.00
 BPAug 10, 2025Aug 14, 2025285.00
 BPAug 15, 2025Aug 15, 2025299.00
 BPAug 16, 2025Aug 16, 2025292.00
 BPAug 17, 2025Aug 21, 2025285.00
 BPAug 22, 2025Aug 22, 2025288.00
 BPAug 23, 2025Dec 12, 2025285.00
 BPDec 13, 2025Dec 13, 2025306.00
 BPDec 14, 2025Dec 18, 2025285.00
 BPDec 19, 2025Dec 19, 2025309.00
 BPDec 20, 2025Dec 20, 2025340.00
 BPDec 21, 2025Dec 25, 2025285.00
 BPDec 26, 2025Dec 26, 2025323.00
 BPDec 27, 2025Dec 27, 2025354.00
 BPDec 28, 2025Dec 28, 2025294.00
 BPDec 29, 2025Dec 31, 2025285.00
[Collapse]2026
 BPJan 01, 2026Jan 01, 2026303.00
 BPJan 02, 2026Jan 02, 2026353.00
 BPJan 03, 2026Jan 03, 2026369.00
 BPJan 04, 2026Jan 04, 2026316.00
 BPJan 05, 2026Jan 05, 2026289.00
 BPJan 06, 2026Jan 08, 2026285.00
 BPJan 09, 2026Jan 09, 2026323.00
 BPJan 10, 2026Jan 10, 2026331.00
 BPJan 11, 2026Jan 11, 2026286.00
 BPJan 12, 2026Jan 15, 2026285.00
 BPJan 16, 2026Jan 16, 2026315.00
 BPJan 17, 2026Jan 17, 2026320.00
 BPJan 18, 2026Jan 22, 2026285.00
 BPJan 23, 2026Jan 23, 2026306.00
 BPJan 24, 2026Jan 24, 2026315.00
 BPJan 25, 2026Jan 25, 2026286.00
 BPJan 26, 2026Jan 29, 2026285.00
 BPJan 30, 2026Jan 30, 2026304.00
 BPJan 31, 2026Jan 31, 2026322.00
 BPFeb 01, 2026Feb 01, 2026293.00
 BPFeb 02, 2026Feb 04, 2026285.00
 BPFeb 05, 2026Feb 05, 2026288.00
 BPFeb 06, 2026Feb 06, 2026313.00
 BPFeb 07, 2026Feb 07, 2026341.00
 BPFeb 08, 2026Feb 08, 2026325.00
 BPFeb 09, 2026Feb 09, 2026308.00
 BPFeb 10, 2026Feb 10, 2026298.00
 BPFeb 11, 2026Feb 11, 2026326.00
 BPFeb 12, 2026Feb 12, 2026354.00
 BPFeb 13, 2026Feb 13, 2026391.00
 BPFeb 14, 2026Feb 14, 2026405.00
 BPFeb 15, 2026Feb 15, 2026379.00
 BPFeb 16, 2026Feb 16, 2026353.00
 BPFeb 17, 2026Feb 17, 2026335.00
 BPFeb 18, 2026Feb 18, 2026356.00
 BPFeb 19, 2026Feb 19, 2026379.00
 BPFeb 20, 2026Feb 20, 2026422.00
 BPFeb 21, 2026Feb 21, 2026426.00
 BPFeb 22, 2026Feb 22, 2026391.00
 BPFeb 23, 2026Feb 23, 2026365.00
 BPFeb 24, 2026Feb 24, 2026347.00
 BPFeb 25, 2026Feb 25, 2026367.00
 BPFeb 26, 2026Feb 26, 2026390.00
 BPFeb 27, 2026Feb 27, 2026435.00
 BPFeb 28, 2026Feb 28, 2026439.00
 BPMar 01, 2026Mar 01, 2026398.00
 BPMar 02, 2026Mar 02, 2026370.00
 BPMar 03, 2026Mar 03, 2026352.00
 BPMar 04, 2026Mar 04, 2026358.00
 BPMar 05, 2026Mar 05, 2026380.00
 BPMar 06, 2026Mar 06, 2026515.00
 BPMar 07, 2026Mar 07, 2026529.00
 BPMar 08, 2026Mar 08, 2026482.00
 BPMar 09, 2026Mar 09, 2026460.00
 BPMar 10, 2026Mar 11, 2026450.00
 BPMar 12, 2026Mar 12, 2026478.00
 BPMar 13, 2026Mar 13, 2026504.00
 BPMar 14, 2026Mar 14, 2026518.00
 BPMar 15, 2026Mar 15, 2026471.00
 BPMar 16, 2026Mar 16, 2026449.00
 BPMar 17, 2026Mar 17, 2026441.00
 BPMar 18, 2026Mar 18, 2026430.00
 BPMar 19, 2026Mar 19, 2026453.00
 BPMar 20, 2026Mar 20, 2026468.00
 BPMar 21, 2026Mar 21, 2026478.00
 BPMar 22, 2026Mar 22, 2026441.00
 BPMar 23, 2026Mar 23, 2026421.00
 BPMar 24, 2026Mar 24, 2026423.00
 BPMar 25, 2026Mar 25, 2026420.00
 BPMar 26, 2026Mar 26, 2026440.00
 BPMar 27, 2026Mar 27, 2026450.00
 BPMar 28, 2026Mar 28, 2026460.00
 BPMar 29, 2026Mar 29, 2026341.00
 BPMar 30, 2026Mar 30, 2026323.00
 BPMar 31, 2026Mar 31, 2026328.00
 BPApr 01, 2026Apr 01, 2026332.00
 BPApr 02, 2026Apr 02, 2026343.00
 BPApr 03, 2026Apr 04, 2026342.00
 BPApr 05, 2026Apr 05, 2026317.00
 BPApr 06, 2026Apr 06, 2026305.00
 BPApr 07, 2026Apr 07, 2026311.00
 BPApr 08, 2026Apr 08, 2026325.00
 BPApr 09, 2026Apr 09, 2026347.00
 BPApr 10, 2026Apr 10, 2026342.00
 BPApr 11, 2026Apr 11, 2026332.00
 BPApr 12, 2026Apr 12, 2026286.00
 BPApr 13, 2026Apr 15, 2026285.00
 BPApr 16, 2026Apr 16, 2026295.00
 BPApr 17, 2026Apr 17, 2026318.00
 BPApr 18, 2026Apr 18, 2026299.00
 BPApr 19, 2026Apr 23, 2026285.00
 BPApr 24, 2026Apr 24, 2026305.00
 BPApr 25, 2026Apr 25, 2026289.00
 BPApr 26, 2026Apr 30, 2026285.00
